热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

对外经济贸易部关于确认和考核外商投资的产品出口企业和先进技术企业实施办法的补充规定

作者:法律资料网 时间:2024-06-16 10:52:24  浏览:9939   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

对外经济贸易部关于确认和考核外商投资的产品出口企业和先进技术企业实施办法的补充规定

对外经济贸易部


对外经济贸易部关于确认和考核外商投资的产品出口企业和先进技术企业实施办法的补充规定
对外经济贸易部




为进一步完善两类企业的确认和考核制度,现就我部1987年1月27日发布的《关于确认和考核外商投资的产品出口企业和先进技术企业的实施办法》作如下补充规定:
第一条 凡申请确认为产品出口企业和先进技术企业(以下统称两类企业)的外商投资企业,除本补充规定第五条第二款规定的情况以外,应是生产有形产品的企业。
第二条 两类企业的审核确认机关为对外经济贸易部(以下简称经贸部)和省、自治区、直辖市、计划单列市、经济特区的对外经济贸易部门(以下简称省级审核确认机关)。经贸部可以以书面方式委托省级审核确认机关考核由经贸部批准并确认的两类企业。国务院各部、委、局所属
单位举办的企业由经贸部确认和考核,经贸部也可以以书面方式委托国务院所属各部、委、局对其进行审核确认或考核。
省级审核确认机关因本地区产品出口企业数量多,确需将产品出口企业的确认考核工作委托给下一级经贸部门的,须报对外经济贸易部批准。
第三条 外商投资企业在工商行政管理部门登记注册领取营业执照后,即可向审核确认机关申请确认两类企业,审核确认机关可根据中外合营、合作企业合同、外资企业申请表和项目可行性研究报告等文件审核确认,或根据企业投产后的出口实绩,采用先进技术和实际情况及有关合同
的履约情况予以确认。
第四条 产品出口企业的考核
1.被确认为产品出口企业的外商投资企业应在企业投产后第一个完整的日历年度结束后90天内,向审核确认机关申请考核,并应自这一年起每年3月底以前向审核确认机关报送上一年的产品出口实绩报表和企业年度外汇收支平衡表。
2.企业当年实现营业外汇收支平衡有余是指本年实现营业外汇收入大于本年营业外汇支出,不包括上年结转余额。
3.企业的同种产品内、外销产值按同期实际出厂价格计算,没有内销价格可比照的出口产品,其产值可按收汇日企业所在地外汇调剂中心的外汇调入收盘价将出口收汇折算成人民币计算。
企业承接境外来料加工业务,外贸公司收购企业的产品出口或委托企业加工出口产品,按下述办法计算出口产值:承接境外来料加工业务,出口产值只计算其工缴费部分;外贸公司收购企业的产品出口或委托企业加工出口产品,可凭外贸公司出具的实际出口数量证明,分别按企业的产
品出厂价格和加工费计算出口产值。以外汇结算的内销产品产值不计入企业的出口产值。
以上规定适用于考核产品出口企业计算出口产值,现行统计制度中对外商投资企业出口统计的范围和定义不变。
4.审核确认机关对产品出口企业的考核,应会商同级人民政府的财政、税务、外汇管理、海关等部门,每年进行一次。
第五条 先进技术企业的确认和考核
1.先进技术企业应符合以下条件:
(1)一般应属于国家鼓励外商投资的行业和项目;
(2)采用国际先进和适用的工艺技术和设备,并且生产的产品属于国内新开发的,或与国内相同、类似产品比较,产品质量、技术性能确属先进的;
(3)一般应签有技术转让协议或在合营、合作合同中有技术转让的专门条款;规定技术转让的详细内容、技术和产品的标准、技术转让的步骤、达到技术和产品标准的期限以及零部件、元器件的国产化进度等。
仅是进口机器设备的性能、效率高于国产设备的一般加工性项目,或主要从事来件组装的项目不能确认为先进技术企业。
2.如高、新技术开发项目开发的技术确属先进,虽不生产有形产品,可申请参加先进技术企业的确认考核。
3.确认考核先进技术企业由审核确认机关组织企业行业主管部门、科学技术部门进行,也可先委托行业主管部门组织专家评估,提出评估报告,然后审核确认。
4.被确认为先进技术企业的外商投资企业应在企业投产后第一个完整的日历年度结束后90天内,向审核确认机关申请考核。申请先进技术企业考核的外商投资企业应向审核确认机关提交企业生产、销售经营、技术转让实施情况、产品质量、国产化进度的详细报告。
5.先进技术企业经考核合格后,除审核确认机关认为有必要进行复核外,一般不再逐年考核。
第六条 两类企业的考核除已规定的内容外,还应考核投资各方履行合同的情况。投资者或企业严重违约或不履行合同、不实行投资申请承诺的,视作考核不合格。
第七条 企业在投产后方申请确认为两类企业的,考核可与确认一并进行。
第八条 凡连续3年考核不合格的两类企业,撤销其两类企业称号。
第九条 审核确认机关应于每年5月31日前将年度考核合格与不合格的两类企业名单通知同级人民政府的财政、税务、海关、银行、土地管理等有关部门。
第十条 省级审核确认机关应于每年1月31日以前将上年度确认的两类企业名单报经贸部备案;每年5月31日前将上年度两类企业考核结果报经贸部备案;并将连续3年考核不合格撤销两类企业称号的企业名单报经贸部。(确认和考核表附后)
第十一条 《关于确认和考核外商投资企业的产品出口企业和先进技术企业的实施办法》与本补充规定有不符之处,以本补充规定为准。
附件一
产品出口企业、先进技术企业确认备案表一
------------------------
| | 企业名称 |
|----------------------|
|产品出口企业| |
|----------------------|
| | |
|----------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|----------------------|
| 小计 | |
|----------------------|
|先进技术企业| |
|----------------------|
| | |
|----------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|----------------------|
| 小计 | |
------------------------
附件二
产品出口企业、先进技术企业确认备案表二
-----------------------------
| 企业名称: | |
|---------------------------|
| 被确认为: | □产品出口企业 □先进技术企业 |
|---------------------------|
|合作方式 | □合资 □合作 □独资 |
|---------------------------|
|投资者国别或地区: | |
|---------------------------|
|投资总额 (单位:万美元) | |
|---------------------------|
|批准日期 年 月 |经营年限 年|
|---------------------------|
|被确认为两类企业日期 | 年 月 |
|---------------------------|
|投产或营业日期 | 年 月 |
|---------------------------|
|经营范围及生产规模 | |
| | |
| | |
| | |
|---------------------------|
|引进的主要技术和设备 | |
|(先进技术企业填写) | |
| | |
| | |
|---------------------------|
| 出口产品及比例 | |
-----------------------------
附件三
两类企业考核备案表
---------------------------------
| | | 出口额 | |是否合格|
| 企业类型 | 企业名称 | | 出口比例 |及不合格|
| | |(万美元)| |原 因|
|-------------------------------|
|产品出口企业| | | | |
|-------------------------------|
| | | | | |
|-------------------------------|
| | | | | |
|-------------------------------|
| | | | | |
|-------------------------------|
|(不合格企业| | | | |
| |------------------------|
| 名 单)| | | | |
|-------------------------------|
| | | | | |
|-------------------------------|
| | | | | |
|-------------------------------|
| | | | | |
|-------------------------------|
|先进技术企业| | | | |
|-------------------------------|
| | | | | |
|-------------------------------|
| | | | | |
|-------------------------------|
| | | | | |
|-------------------------------|
|(不合格企业| | | | |
| |------------------------|
| 名 单)| | | | |
---------------------------------



1992年3月2日
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国船舶吨税暂行条例

国务院


中华人民共和国船舶吨税暂行条例

中华人民共和国国务院令
第610号


  《中华人民共和国船舶吨税暂行条例》已经2011年11月23日国务院第182次常务会议通过,现予公布,自2012年1月1日起施行。
                          总 理  温家宝
                          二○一一年十二月五日



中华人民共和国船舶吨税暂行条例

  第一条 自中华人民共和国境外港口进入境内港口的船舶(以下称应税船舶),应当依照本条例缴纳船舶吨税(以下简称吨税)。
  第二条 吨税的税目、税率依照本条例所附的《吨税税目税率表》执行。
  《吨税税目税率表》的调整,由国务院决定。
  第三条 吨税设置优惠税率和普通税率。
  中华人民共和国籍的应税船舶,船籍国(地区)与中华人民共和国签订含有相互给予船舶税费最惠国待遇条款的条约或者协定的应税船舶,适用优惠税率。
  其他应税船舶,适用普通税率。
  第四条 吨税按照船舶净吨位和吨税执照期限征收。
  应税船舶负责人在每次申报纳税时,可以按照《吨税税目税率表》选择申领一种期限的吨税执照。
  第五条 吨税的应纳税额按照船舶净吨位乘以适用税率计算。
  第六条 吨税由海关负责征收。海关征收吨税应当制发缴款凭证。
  应税船舶负责人缴纳吨税或者提供担保后,海关按照其申领的执照期限填发吨税执照。
  第七条 应税船舶在进入港口办理入境手续时,应当向海关申报纳税领取吨税执照,或者交验吨税执照。应税船舶在离开港口办理出境手续时,应当交验吨税执照。
  应税船舶负责人申领吨税执照时,应当向海关提供下列文件:
  (一)船舶国籍证书或者海事部门签发的船舶国籍证书收存证明;
  (二)船舶吨位证明。
  第八条 吨税纳税义务发生时间为应税船舶进入港口的当日。
  应税船舶在吨税执照期满后尚未离开港口的,应当申领新的吨税执照,自上一次执照期满的次日起续缴吨税。
  第九条 下列船舶免征吨税:
  (一)应纳税额在人民币50元以下的船舶;
  (二)自境外以购买、受赠、继承等方式取得船舶所有权的初次进口到港的空载船舶;
  (三)吨税执照期满后24小时内不上下客货的船舶;
  (四)非机动船舶(不包括非机动驳船);
  (五)捕捞、养殖渔船;
  (六)避难、防疫隔离、修理、终止运营或者拆解,并不上下客货的船舶;
  (七)军队、武装警察部队专用或者征用的船舶;
  (八)依照法律规定应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的船舶;
  (九)国务院规定的其他船舶。
  第十条 在吨税执照期限内,应税船舶发生下列情形之一的,海关按照实际发生的天数批注延长吨税执照期限:
  (一)避难、防疫隔离、修理,并不上下客货;
  (二)军队、武装警察部队征用。
  应税船舶因不可抗力在未设立海关地点停泊的,船舶负责人应当立即向附近海关报告,并在不可抗力原因消除后,依照本条例规定向海关申报纳税。
  第十一条 符合本条例第九条第五项至第八项、第十条规定的船舶,应当提供海事部门、渔业船舶管理部门或者卫生检疫部门等部门、机构出具的具有法律效力的证明文件或者使用关系证明文件,申明免税或者延长吨税执照期限的依据和理由。
  第十二条 应税船舶负责人应当自海关填发吨税缴款凭证之日起15日内向指定银行缴清税款。未按期缴清税款的,自滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款0.5‰的滞纳金。
  第十三条 应税船舶到达港口前,经海关核准先行申报并办结出入境手续的,应税船舶负责人应当向海关提供与其依法履行吨税缴纳义务相适应的担保;应税船舶到达港口后,依照本条例规定向海关申报纳税。
  下列财产、权利可以用于担保:
  (一)人民币、可自由兑换货币;
  (二)汇票、本票、支票、债券、存单;
  (三)银行、非银行金融机构的保函;
  (四)海关依法认可的其他财产、权利。
  第十四条 应税船舶在吨税执照期限内,因修理导致净吨位变化的,吨税执照继续有效。应税船舶办理出入境手续时,应当提供船舶经过修理的证明文件。
  第十五条 应税船舶在吨税执照期限内,因税目税率调整或者船籍改变而导致适用税率变化的,吨税执照继续有效。
  因船籍改变而导致适用税率变化的,应税船舶在办理出入境手续时,应当提供船籍改变的证明文件。
  第十六条 吨税执照在期满前毁损或者遗失的,应当向原发照海关书面申请核发吨税执照副本,不再补税。
  第十七条 海关发现少征或者漏征税款的,应当自应税船舶应当缴纳税款之日起1年内,补征税款。但因应税船舶违反规定造成少征或者漏征税款的,海关可以自应当缴纳税款之日起3年内追征税款,并自应当缴纳税款之日起按日加征少征或者漏征税款0.5‰的滞纳金。
  海关发现多征税款的,应当立即通知应税船舶办理退还手续,并加算银行同期活期存款利息。
  应税船舶发现多缴税款的,可以自缴纳税款之日起1年内以书面形式要求海关退还多缴的税款并加算银行同期活期存款利息;海关应当自受理退税申请之日起30日内查实并通知应税船舶办理退还手续。
  应税船舶应当自收到本条第二款、第三款规定的通知之日起3个月内办理有关退还手续。
  第十八条 应税船舶有下列行为之一的,由海关责令限期改正,处2000元以上3万元以下罚款;不缴或者少缴应纳税款的,处不缴或者少缴税款50%以上5倍以下的罚款,但罚款不得低于2000元:
  (一)未按照规定申报纳税、领取吨税执照的;
  (二)未按照规定交验吨税执照及其他证明文件的。
  第十九条 吨税税款、滞纳金、罚款以人民币计算。
  第二十条 本条例下列用语的含义:
  净吨位,是指由船籍国(地区)政府授权签发的船舶吨位证明书上标明的净吨位。
  非机动船舶,是指自身没有动力装置,依靠外力驱动的船舶。
  非机动驳船,是指在船舶管理部门登记为驳船的非机动船舶。
  捕捞、养殖渔船,是指在中华人民共和国渔业船舶管理部门登记为捕捞船或者养殖船的船舶。
  拖船,是指专门用于拖(推)动运输船舶的专业作业船舶。拖船按照发动机功率每1千瓦折合净吨位0.67吨。
  吨税执照期限,是指按照公历年、日计算的期间。
  第二十一条 本条例自2012年1月1日起施行。1952年9月16日政务院财政经济委员会批准、1952年9月29日海关总署发布的《中华人民共和国海关船舶吨税暂行办法》同时废止。



附:

吨税税目税率表

税 目
(按船舶净吨位划分) 税 率(元/净吨) 备 注
普通税率
 (按执照期限划分) 优惠税率
(按执照期限划分)
1年 90日 30日 1年 90日 30日
不超过2000净吨
12.6 4.2 2.1 9.0 3.0 1.5 拖船和非机动驳船分别按相同净吨位船舶税率的50%计征税款

超过2000净吨,但不超过10000净吨
24.0 8.0 4.0 17.4 5.8 2.9
超过10000净吨,但不超过50000净吨
27.6 9.2 4.6 19.8 6.6 3.3
超过50000净吨
31.8 10.6 5.3 22.8 7.6 3.8


国家环境保护总局关于公布第一批《建设项目环境影响评价资格证书(甲级)》持证单位的公告

国家环境保护总局


国家环境保护总局关于公布第一批《建设项目环境影响评价资格证书(甲级)》持证单位的公告
国家环境保护总局




各省、自治区、直辖市环境保护局,国务院有关部委:
根据《建设项目环境影响评价资格证书管理办法》(国家环境保护总局令第2号)的规定,我局对申请《建设项目环境影响评价资格证书(甲级)》的单位进行了审核,现公布第一批获得《建设项目环境影响评价资格证书(甲级)》的122个单位名单。
特此公告。
附:第一批《建设项目环境影响评价资格证书(甲级)》持证单位名单及编号
---------------------------------------------------
| 序号 | 单位名称 | 证书编号 |所在地 |
|----|------------------------|--------------|----|
|1. |中国环境科学研究院 |国环评证甲字第1001号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|2. |中日友好环境保护中心 |国环评证甲字第1002号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|3. |中国气象科学研究院 |国环评证甲字第1003号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|4. |中国农业大学 |国环评证甲字第1004号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|5. |中国林业科学研究院 |国环评证甲字第1005号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|6. |中国科学院生态环境研究中心 |国环评证甲字第1006号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|7. |中国航天建筑设计研究院 |国环评证甲字第1007号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|8. |中国寰球化学工程公司 |国环评证甲字第1008号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|9. |化工部北京化工研究院环境保护研究所 |国环评证甲字第1009号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|

|10. |北京飞燕石化环保科技发展有限公司 |国环评证甲字第1010号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|11. |北京市环境保护科学研究院 |国环评证甲字第1011号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|12. |北京毕派克环境工程有限公司 |国环评证甲字第1012号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|13. |北京环境评价联合公司 |国环评证甲字第1013号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|14. |北京矿冶研究总院 |国环评证甲字第1014号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|15. |电力部、水利部北京勘测设计研究院 |国环评证甲字第1015号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|16. |交通部公路科学研究所 |国环评证甲字第1016号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|17. |交通部水运科学研究所 |国环评证甲字第1017号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|18. |华北电力设计院 |国环评证甲字第1018号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|19. |核工业第二研究设计院 |国环评证甲字第1019号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|20. |铁道部劳动卫生研究所 |国环评证甲字第1020号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|21. |铁道部科学研究院 |国环评证甲字第1021号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|22. |清华大学 |国环评证甲字第1022号 | 北京 |
|----|------------------------|--------------|----|
|23. |天津市环境保护科学研究院 |国环评证甲字第1101号 | 天津 |
|----|------------------------|--------------|----|

|24. |天津市环境影响评价中心 |国环评证甲字第1102号 | 天津 |
|----|------------------------|--------------|----|
|25. |交通部天津水运工程科学研究所 |国环评证甲字第1103号 | 天津 |
|----|------------------------|--------------|----|
|26. |铁道部第三勘测设计院 |国环评证甲字第1104号 | 天津 |
|----|------------------------|--------------|----|
|27. |地质矿产部水文地质工程地质研究所 |国环评证甲字第1201号 | 河北 |
|----|------------------------|--------------|----|
|28. |冶金部秦皇岛冶金设计研究院 |国环评证甲字第1202号 | 河北 |
|----|------------------------|--------------|----|
|29. |河北省环境保护研究所 |国环评证甲字第1203号 | 河北 |
|----|------------------------|--------------|----|
|30. |山西省环境保护研究所 |国环评证甲字第1301号 | 山西 |
|----|------------------------|--------------|----|
|31. |中国辐射防护研究院 |国环评证甲字第1302号 | 山西 |
|----|------------------------|--------------|----|
|32. |煤炭部太原设计研究院 |国环评证甲字第1303号 | 山西 |
|----|------------------------|--------------|----|
|33. |内蒙古自治区环境科学研究所 |国环评证甲字第1401号 | 内蒙 |
|----|------------------------|--------------|----|
|34. |大连市环境科学设计研究院 |国环评证甲字第1501号 | 辽宁 |
|----|------------------------|--------------|----|
|35. |中国石油化工总公司抚顺石油化工研究院 |国环评证甲字第1502号 | 辽宁 |
|----|------------------------|--------------|----|
|36. |辽宁省环境保护科学研究所 |国环评证甲字第1503号 | 辽宁 |
|----|------------------------|--------------|----|
|37. |沈阳环境科学研究所 |国环评证甲字第1504号 | 辽宁 |
|----|------------------------|--------------|----|

|38. |中国科学院长春地理研究所 |国环评证甲字第1601号 | 吉林 |
|----|------------------------|--------------|----|
|39. |东北师范大学环境科学研究所 |国环评证甲字第1602号 | 吉林 |
|----|------------------------|--------------|----|
|40. |吉林化学工业公司设计院 |国环评证甲字第1603号 | 吉林 |
|----|------------------------|--------------|----|
|41. |吉林省环境保护科学研究所 |国环评证甲字第1604号 | 吉林 |
|----|------------------------|--------------|----|
|42. |国家电力公司东北电力设计院 |国环评证甲字第1605号 | 吉林 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 序号 | 单位名称 | 证书编号 |所在地 |
|----|------------------------|--------------|----|
|43. |大庆石油管理局油田建设设计研究院 |国环评证甲字第1701号 |黑龙江 |
|----|------------------------|--------------|----|
|44. |哈尔滨工业大学 |国环评证甲字第1702号 |黑龙江 |
|----|------------------------|--------------|----|
|45. |黑龙江省环境保护科学研究所 |国环评证甲字第1703号 |黑龙江 |
|----|------------------------|--------------|----|
|46. |上海市环境保护科学研究院 |国环评证甲字第1801号 | 上海 |
|----|------------------------|--------------|----|
|47. |中石化上海石油化工环境保护技术中心 |国环评证甲字第1802号 | 上海 |
|----|------------------------|--------------|----|
|48. |中国水产科学研究院东海水产研究所 |国环评证甲字第1803号 | 上海 |
|----|------------------------|--------------|----|
|49. |中国纺织大学 |国环评证甲字第1804号 | 上海 |
|----|------------------------|--------------|----|
|50. |中国船舶工业第九设计研究院 |国环评证甲字第1805号 | 上海 |
|----|------------------------|--------------|----|
|51. |化学工业部上海化工研究院 |国环评证甲字第1806号 | 上海 |
|----|------------------------|--------------|----|
|52. |交通部上海船舶运输科学研究所 |国环评证甲字第1807号 | 上海 |
|----|------------------------|--------------|----|
|53. |国家电力公司华东电力设计院 |国环评证甲字第1808号 | 上海 |
|----|------------------------|--------------|----|
|54. |国家环境保护总局南京环境科学研究所 |国环评证甲字第1901号 | 江苏 |
|----|------------------------|--------------|----|

|55. |江苏省环境科学研究所 |国环评证甲字第1902号 | 江苏 |
|----|------------------------|--------------|----|
|56. |苏州城市建设环境保护学院 |国环评证甲字第1903号 | 江苏 |
|----|------------------------|--------------|----|
|57. |国家电力公司苏州热工研究所 |国环评证甲字第1904号 | 江苏 |
|----|------------------------|--------------|----|
|58. |国家电力公司南京电力环境保护科学研究所 |国环评证甲字第1905号 | 江苏 |
|----|------------------------|--------------|----|
|59. |南京大学 |国环评证甲字第1906号 | 江苏 |
|----|------------------------|--------------|----|
|60. |南京市环境保护科学研究所 |国环评证甲字第1907号 | 江苏 |
|----|------------------------|--------------|----|
|61. |国家电力公司华东勘测设计研究院 |国环评证甲字第2001号 | 浙江 |
|----|------------------------|--------------|----|
|62. |浙江大学 |国环评证甲字第2002号 | 浙江 |
|----|------------------------|--------------|----|
|63. |浙江省环境保护科学设计研究院 |国环评证甲字第2003号 | 浙江 |
|----|------------------------|--------------|----|
|64. |马鞍山钢铁设计研究院 |国环评证甲字第2101号 | 安徽 |
|----|------------------------|--------------|----|
|65. |安徽省环境保护科学研究所 |国环评证甲字第2102号 | 安徽 |
|----|------------------------|--------------|----|
|66. |安徽省科技咨询中心 |国环评证甲字第2103号 | 安徽 |
|----|------------------------|--------------|----|
|67. |淮河水资源保护科学研究所 |国环评证甲字第2104号 | 安徽 |
|----|------------------------|--------------|----|

|68. |煤炭部合肥设计研究院 |国环评证甲字第2105号 | 安徽 |
|----|------------------------|--------------|----|
|69. |国家海洋局第三海洋研究所 |国环评证甲字第2201号 | 福建 |
|----|------------------------|--------------|----|
|70. |福建省环境保护科学研究所 |国环评证甲字第2202号 | 福建 |
|----|------------------------|--------------|----|
|71. |南昌有色冶金设计研究院 |国环评证甲字第2301号 | 江西 |
|----|------------------------|--------------|----|
|72. |山东大学环境科学中心 |国环评证甲字第2401号 | 山东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|73. |山东省环境保护科学研究设计院 |国环评证甲字第2402号 | 山东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|74. |中国科学院海洋研究所 |国环评证甲字第2403号 | 山东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|75. |青岛海洋大学 |国环评证甲字第2404号 | 山东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|76. |中国石化集团洛阳石油化工工程公司 |国环评证甲字第2501号 | 河南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|77. |河南省环境保护研究所 |国环评证甲字第2502号 | 河南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|78. |洛阳有色金属加工设计研究院 |国环评证甲字第2503号 | 河南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|79. |黄河水资源保护科学研究所 |国环评证甲字第2504号 | 河南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|80. |中国五环化学工程公司 |国环评证甲字第2601号 | 湖北 |
|----|------------------------|--------------|----|

|81. |长江水资源保护科学研究所 |国环评证甲字第2602号 | 湖北 |
|----|------------------------|--------------|----|
|82. |交通部第二航务勘察设计院 |国环评证甲字第2603号 | 湖北 |
|----|------------------------|--------------|----|
|83. |国家电力公司中南电力设计院 |国环评证甲字第2604号 | 湖北 |
|----|------------------------|--------------|----|
|84. |铁道部第四勘测设计院 |国环评证甲字第2605号 | 湖北 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 序号 | 单位名称 | 证书编号 |所在地 |
|----|------------------------|--------------|----|
|85. |湖北省环境保护研究所 |国环评证甲字第2606号 | 湖北 |
|----|------------------------|--------------|----|
|86. |国家电力公司中南勘测设计研究院 |国环评证甲字第2701号 | 湖南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|87. |湖南省环境保护科学研究所 |国环评证甲字第2702号 | 湖南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|88. |华南环境科学研究所 |国环评证甲字第2801号 | 广东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|89. |广州市环境保护研究所 |国环评证甲字第2802号 | 广东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|90. |中山大学 |国环评证甲字第2803号 | 广东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|91. |中国科学院南海海洋研究所 |国环评证甲字第2804号 | 广东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|92. |珠江水资源保护科学研究所 |国环评证甲字第2805号 | 广东 |
|----|------------------------|--------------|----|
|93. |海南省环境科学研究所 |国环评证甲字第3001号 | 海南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|94. |中国人民解放军后勤工程学院 |国环评证甲字第3101号 | 重庆 |
|----|------------------------|--------------|----|
|95. |交通部重庆公路研究所 |国环评证甲字第3102号 | 重庆 |
|----|------------------------|--------------|----|
|96. |重庆市环境科学研究院 |国环评证甲字第3103号 | 重庆 |
|----|------------------------|--------------|----|
|97. |重庆钢铁设计研究院 |国环评证甲字第3104号 | 重庆 |
|----|------------------------|--------------|----|

|98. |煤炭工业部重庆设计研究院 |国环评证甲字第3105号 | 重庆 |
|----|------------------------|--------------|----|
|99. |中国成达化学工程公司 |国环评证甲字第3201号 | 四川 |
|----|------------------------|--------------|----|
|100.|中国核动力研究设计院 |国环评证甲字第3202号 | 四川 |
|----|------------------------|--------------|----|
|101.|四川石油管理局天然气研究院 |国环评证甲字第3203号 | 四川 |
|----|------------------------|--------------|----|
|102.|四川省气象环境评价中心 |国环评证甲字第3204号 | 四川 |
|----|------------------------|--------------|----|
|103.|四川省环境保护科学研究院 |国环评证甲字第3205号 | 四川 |
|----|------------------------|--------------|----|
|104.|国家电力公司成都勘测设计研究院 |国环评证甲字第3206号 | 四川 |
|----|------------------------|--------------|----|
|105.|国家电力公司西南电力设计院 |国环评证甲字第3207号 | 四川 |
|----|------------------------|--------------|----|
|106.|国家电力公司贵阳勘测设计研究院 |国环评证甲字第3301号 | 贵州 |
|----|------------------------|--------------|----|
|107.|贵州省环境保护科学研究所 |国环评证甲字第3302号 | 贵州 |
|----|------------------------|--------------|----|
|108.|云南省环境科学研究所 |国环评证甲字第3401号 | 云南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|109.|国家电力公司昆明勘测设计研究院 |国环评证甲字第3402号 | 云南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|110.|昆明理工大学 |国环评证甲字第3403号 | 云南 |
|----|------------------------|--------------|----|
|111.|西安公路交通大学 |国环评证甲字第3601号 | 陕西 |
|----|------------------------|--------------|----|

|112.|国家电力公司西北电力设计院 |国环评证甲字第3602号 | 陕西 |
|----|------------------------|--------------|----|
|113.|国家电力公司西北勘测设计研究院 |国环评证甲字第3603号 | 陕西 |
|----|------------------------|--------------|----|
|114.|煤炭工业部西安设计研究院 |国环评证甲字第3604号 | 陕西 |
|----|------------------------|--------------|----|
|115.|兰州大学 |国环评证甲字第3701号 | 甘肃 |
|----|------------------------|--------------|----|
|116.|甘肃省环境保护研究所 |国环评证甲字第3702号 | 甘肃 |
|----|------------------------|--------------|----|
|117.|西北矿冶研究院 |国环评证甲字第3703号 | 甘肃 |
|----|------------------------|--------------|----|
|118.|铁道部第一勘测设计院 |国环评证甲字第3704号 | 甘肃 |
|----|------------------------|--------------|----|
|119.|青海省环境科学研究所 |国环评证甲字第3901号 | 青海 |
|----|------------------------|--------------|----|
| |农业部新疆勘测设计院新疆生产建设兵团 | | |
|120.| |国环评证甲字第4001号 | 新疆 |
| |勘测设计院 | | |
|----|------------------------|--------------|----|
|121.|水利部新疆水利水电勘测设计研究院 |国环评证甲字第4002号 | 新疆 |
|----|------------------------|--------------|----|
|122.|新疆环境保护科学研究所 |国环评证甲字第4003号 | 新疆 |
---------------------------------------------------
注:证书编号为“国环评证甲字第XXXX号”,数字前两位代表评价单位所在省
(自治区、直辖市),后两位为序列号,除国家环保总局直属单位外,以评价单位名称首
字笔画为序。



1999年7月26日

版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1